| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-28 | |
| 河南晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-28 | |
| 江办迅达晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-8-28 | |
| 籼米 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-8-28 | |
| 中籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 武汉白沙洲 | 2010-8-28 |
| 早籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 武汉白沙洲 | 2010-8-28 |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 武汉白沙洲 | 2010-8-28 |

