| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红小麦 | 江苏(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州粮食批发市场 | 2010-11-5 |
| 白小麦 | 河南(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 福建福州粮食批发市场 | 2010-11-5 |
| 小麦 | 三等新疆 | 2.00 | 1.95 | 1.97 | 新疆粮油中心批发市场 | 2010-11-5 |
| 小麦 | 平度 济麦20 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2010-11-5 |
| 小麦 | 平度 二等 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2010-11-5 |

