| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 籼米 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-7 | |
| 中籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 武汉白沙洲 | 2010-9-7 |
| 早籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 武汉白沙洲 | 2010-9-7 |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 武汉白沙洲 | 2010-9-7 | |
| 早籼米 | 标一 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 湖北华中粮食中心批发市场 | 2010-9-7 |
| 晚籼米 | 标一 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 湖北华中粮食中心批发市场 | 2010-9-7 |

