| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-10-27 | |
| 中籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 武汉白沙洲 | 2010-10-27 |
| 早籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 武汉白沙洲 | 2010-10-27 |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 武汉白沙洲 | 2010-10-27 | |
| 安徽晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-27 | |
| 河南晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-27 | |
| 江办迅达晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-27 | |
| 籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2010-10-27 |

