| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 武汉白沙洲 | 2010-11-4 |
| 早籼米 | 一级 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 武汉白沙洲 | 2010-11-4 |
| 晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 武汉白沙洲 | 2010-11-4 | |
| 籼米 | 晚籼米 | 4.00 | 3.40 | 3.50 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-4 |
| 安徽晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-4 | |
| 河南晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-4 | |
| 江办迅达晚籼米 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-4 |

