单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 1204 | 6570 | 6570 | 6564 | 6566 | 0 | 8380 | 39155 |
| 1205 | 6620 | 6621 | 6601 | 6617 | 25 | 13340 | 201375 |
| 1206 | 6627 | 6627 | 6627 | 6627 | 0 | 0 | 11110 |
| 1207 | 6695 | 6695 | 6670 | 6677 | 20 | 13860 | 77870 |
| 1208 | 6650 | 6750 | 6650 | 6710 | -8 | 31160 | 108550 |
| 1209 | 6765 | 6766 | 6716 | 6721 | 1 | 90740 | 122540 |
| 1210 | 6766 | 6773 | 6745 | 6751 | 13 | 29300 | 36740 |

