|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12051  |    6600  |    6630  |    6590  |    6605  |    6620  |    6605  |    2  |    1280  |    1926  |    6611  |    6603  | 
|   S12052  |    6555  |    6611  |    6555  |    6608  |    6629  |    6610  |    7  |    16  |    109  |    6603  |    6603  | 
|   S12053  |    0  |    0  |    0  |    6610  |    6628  |    0  |    0  |    0  |    68  |    0  |    6601  | 
|   S12054  |    6616  |    6623  |    6601  |    6605  |    6606  |    6606  |    0  |    5968  |    49347  |    6614  |    6606  | 
|   S12064  |    6610  |    6630  |    6610  |    6615  |    6625  |    6623  |    19  |    24  |    17174  |    6620  |    6604  | 
|   S12074  |    6638  |    6640  |    6618  |    6619  |    6620  |    6620  |    7  |    2966  |    22028  |    6623  |    6613  | 
|   S12084  |    6637  |    6637  |    6612  |    6630  |    6633  |    6630  |    29  |    10470  |    76924  |    6627  |    6601  | 
|   S12094  |    6620  |    6635  |    6616  |    6624  |    6628  |    6625  |    27  |    2040  |    30640  |    6624  |    6598  | 
|   S12104  |    6605  |    6640  |    6605  |    6629  |    6630  |    6630  |    38  |    13308  |    25048  |    6624  |    6592  | 
|   S12114  |    6529  |    6535  |    6502  |    6530  |    6536  |    6535  |    43  |    2774  |    5770  |    6520  |    6492  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 38846订货量 229034  | |||||||||||

