单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1205 | 6499 | 6500 | 6493 | 6498 | 3 | 13230 | 145250 | 
| 1206 | 6489 | 6489 | 6480 | 6484 | -8 | 30 | 11450 | 
| 1207 | 6496 | 6523 | 6496 | 6515 | 4 | 2500 | 82780 | 
| 1208 | 6475 | 6525 | 6475 | 6522 | 27 | 12430 | 111820 | 
| 1209 | 6470 | 6523 | 6470 | 6521 | 34 | 48830 | 129390 | 
| 1210 | 6470 | 6527 | 6470 | 6521 | 36 | 29200 | 63460 | 
| 1211 | 6419 | 6425 | 6378 | 6415 | 22 | 2690 | 13910 | 

