单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1205 | 6296 | 6329 | 6252 | 6324 | 82 | 21850 | 72300 | 
| 1206 | 6280 | 6300 | 6280 | 6300 | 26 | 950 | 12320 | 
| 1207 | 6309 | 6340 | 6240 | 6328 | 39 | 7810 | 91090 | 
| 1208 | 6310 | 6320 | 6243 | 6311 | 56 | 19300 | 127770 | 
| 1209 | 6240 | 6307 | 6240 | 6303 | 72 | 45810 | 157800 | 
| 1210 | 6205 | 6270 | 6175 | 6259 | 76 | 53570 | 69550 | 
| 1211 | 6110 | 6200 | 6110 | 6182 | 70 | 5410 | 20580 | 

