单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1206 | 6295 | 6325 | 6289 | 6291 | -9 | 2690 | 14410 | 
| 1207 | 6270 | 6303 | 6259 | 6263 | -65 | 20310 | 90640 | 
| 1208 | 6280 | 6287 | 6122 | 6215 | -96 | 41570 | 128510 | 
| 1209 | 6300 | 6300 | 6186 | 6191 | -112 | 84130 | 158330 | 
| 1210 | 6235 | 6247 | 6132 | 6143 | -116 | 70600 | 73850 | 
| 1211 | 6166 | 6173 | 6060 | 6078 | -104 | 37870 | 26790 | 
| 1212 | 6121 | 6121 | 6000 | 6006 | -176 | 5020 | 1830 | 

