|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12054  |    6430  |    6430  |    6375  |    6386  |    6390  |    6390  |    -69  |    5948  |    36792  |    6395  |    6459  | 
|   S12061  |    6456  |    6475  |    6300  |    6381  |    6410  |    6372  |    -95  |    46  |    294  |    6394  |    6467  | 
|   S12062  |    6440  |    6440  |    6355  |    6380  |    6390  |    6380  |    -82  |    30  |    62  |    6384  |    6462  | 
|   S12063  |    6470  |    6470  |    6315  |    6380  |    6388  |    6338  |    -117  |    522  |    36  |    6383  |    6455  | 
|   S12064  |    6415  |    6425  |    6345  |    6388  |    6408  |    6388  |    -63  |    3332  |    26198  |    6373  |    6451  | 
|   S12074  |    6405  |    6405  |    6331  |    6360  |    6365  |    6360  |    -79  |    3250  |    24658  |    6353  |    6439  | 
|   S12084  |    6318  |    6320  |    6255  |    6288  |    6290  |    6288  |    -83  |    39524  |    80630  |    6280  |    6371  | 
|   S12094  |    6305  |    6305  |    6210  |    6242  |    6253  |    6253  |    -96  |    5668  |    33096  |    6247  |    6349  | 
|   S12104  |    6265  |    6265  |    6156  |    6190  |    6195  |    6195  |    -97  |    8974  |    24622  |    6190  |    6292  | 
|   S12114  |    6179  |    6179  |    6085  |    6108  |    6119  |    6108  |    -106  |    3714  |    5306  |    6102  |    6214  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 71008订货量 231694  | |||||||||||

