单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1206 | 6281 | 6281 | 6270 | 6272 | -67 | 3760 | 17810 | 
| 1207 | 6441 | 6441 | 6150 | 6253 | -85 | 6310 | 92370 | 
| 1208 | 6125 | 6233 | 6125 | 6197 | -105 | 30030 | 124080 | 
| 1209 | 6110 | 6210 | 6110 | 6160 | -111 | 88670 | 180690 | 
| 1210 | 6100 | 6180 | 6085 | 6106 | -109 | 100440 | 99430 | 
| 1211 | 5888 | 6090 | 5888 | 6047 | -86 | 21220 | 29340 | 
| 1212 | 5967 | 5991 | 5932 | 5953 | -81 | 14230 | 9750 | 

