|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12054  |    6495  |    6495  |    6445  |    6451  |    6455  |    6455  |    -21  |    6410  |    38050  |    6459  |    6476  | 
|   S12061  |    6485  |    6485  |    6450  |    6448  |    6460  |    6450  |    -21  |    28  |    274  |    6467  |    6471  | 
|   S12062  |    6500  |    6500  |    6455  |    6433  |    6460  |    6455  |    -23  |    34  |    62  |    6462  |    6478  | 
|   S12063  |    6500  |    6500  |    6420  |    6432  |    6469  |    6450  |    -21  |    348  |    16  |    6455  |    6471  | 
|   S12064  |    6490  |    6490  |    6438  |    6450  |    6454  |    6450  |    -17  |    4686  |    25356  |    6451  |    6467  | 
|   S12074  |    6485  |    6485  |    6430  |    6432  |    6435  |    6435  |    -15  |    1554  |    24666  |    6439  |    6450  | 
|   S12084  |    6380  |    6392  |    6356  |    6365  |    6368  |    6369  |    -17  |    16878  |    79314  |    6371  |    6386  | 
|   S12094  |    6338  |    6385  |    6335  |    6340  |    6343  |    6343  |    -25  |    1352  |    31724  |    6349  |    6368  | 
|   S12104  |    6298  |    6345  |    6281  |    6280  |    6281  |    6281  |    -28  |    2366  |    25416  |    6292  |    6309  | 
|   S12114  |    6245  |    6248  |    6200  |    6204  |    6210  |    6205  |    -26  |    1000  |    5304  |    6214  |    6231  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 34656订货量 230182  | |||||||||||

