单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1206 | 6346 | 6350 | 6320 | 6339 | -17 | 2290 | 16340 | 
| 1207 | 6250 | 6341 | 6250 | 6338 | -2 | 4620 | 89310 | 
| 1208 | 6250 | 6306 | 6250 | 6302 | -11 | 13190 | 129580 | 
| 1209 | 6222 | 6288 | 6222 | 6271 | -20 | 53830 | 184200 | 
| 1210 | 6200 | 6228 | 6155 | 6215 | -7 | 44410 | 98700 | 
| 1211 | 6130 | 6435 | 6118 | 6133 | -16 | 12830 | 27280 | 
| 1212 | 6040 | 6060 | 6024 | 6034 | -20 | 7540 | 4470 | 

