|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12054  |    6375  |    6430  |    6370  |    6430  |    6440  |    6430  |    35  |    7816  |    33017  |    6391  |    6395  | 
|   S12061  |    6381  |    6405  |    6371  |    6405  |    6418  |    6405  |    11  |    108  |    306  |    6389  |    6394  | 
|   S12062  |    6355  |    6432  |    6355  |    6372  |    6469  |    6395  |    11  |    160  |    70  |    6407  |    6384  | 
|   S12063  |    6365  |    6460  |    6365  |    6400  |    6448  |    6400  |    17  |    228  |    56  |    6387  |    6383  | 
|   S12064  |    6380  |    6420  |    6360  |    6410  |    6417  |    6410  |    37  |    3580  |    26886  |    6388  |    6373  | 
|   S12074  |    6351  |    6377  |    6335  |    6375  |    6377  |    6377  |    24  |    2878  |    23776  |    6348  |    6353  | 
|   S12084  |    6380  |    6380  |    6269  |    6323  |    6325  |    6325  |    45  |    22698  |    83162  |    6293  |    6280  | 
|   S12094  |    6260  |    6296  |    6235  |    6290  |    6294  |    6294  |    47  |    3842  |    32918  |    6255  |    6247  | 
|   S12104  |    6160  |    6236  |    6160  |    6230  |    6235  |    6236  |    46  |    5186  |    25156  |    6201  |    6190  | 
|   S12114  |    6025  |    6143  |    6025  |    6133  |    6142  |    6143  |    41  |    1666  |    5358  |    6110  |    6102  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 48162订货量 230705  | |||||||||||

