单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1206 | 6260 | 6240 | 6230 | 6235 | -3 | 20 | 17910 | 
| 1207 | 6285 | 6426 | 6211 | 6286 | 32 | 6590 | 91260 | 
| 1208 | 6230 | 6230 | 6150 | 6223 | 26 | 10100 | 120730 | 
| 1209 | 6182 | 6191 | 6123 | 6182 | 20 | 84550 | 171040 | 
| 1210 | 6131 | 6140 | 6066 | 6133 | 26 | 53300 | 109660 | 
| 1211 | 6063 | 6090 | 6000 | 6070 | 41 | 12770 | 32080 | 
| 1212 | 5952 | 5966 | 5920 | 5959 | 29 | 7230 | 16540 | 

