|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12061  |    6380  |    6424  |    6380  |    6415  |    6421  |    6419  |    16  |    2084  |    3211  |    6414  |    6403  | 
|   S12062  |    6429  |    6429  |    6412  |    6405  |    6439  |    6418  |    15  |    22  |    92  |    6415  |    6403  | 
|   S12063  |    6220  |    6420  |    6220  |    6420  |    6450  |    6420  |    6  |    34  |    84  |    6252  |    6414  | 
|   S12064  |    6395  |    6423  |    6395  |    6411  |    6419  |    6420  |    22  |    4004  |    29539  |    6413  |    6398  | 
|   S12074  |    6300  |    6379  |    6300  |    6372  |    6374  |    6371  |    27  |    2022  |    23100  |    6362  |    6344  | 
|   S12084  |    6290  |    6340  |    6281  |    6317  |    6318  |    6318  |    34  |    23524  |    86738  |    6306  |    6284  | 
|   S12094  |    6235  |    6300  |    6235  |    6272  |    6278  |    6278  |    25  |    6954  |    35442  |    6273  |    6253  | 
|   S12104  |    6200  |    6239  |    6171  |    6222  |    6226  |    6230  |    59  |    5354  |    25884  |    6215  |    6171  | 
|   S12114  |    6120  |    6141  |    6051  |    6125  |    6135  |    6130  |    44  |    3008  |    5514  |    6118  |    6086  | 
|   S12123  |    5971  |    6037  |    5971  |    6012  |    6025  |    6028  |    56  |    1838  |    3800  |    6013  |    5972  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 48844订货量 213404  | |||||||||||

