|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12062  |    6350  |    6350  |    6305  |    6316  |    6320  |    6320  |    -82  |    1684  |    1506  |    6336  |    6402  | 
|   S12063  |    6340  |    6390  |    6275  |    6315  |    6369  |    6315  |    -81  |    990  |    613  |    6340  |    6396  | 
|   S12064  |    6358  |    6375  |    6314  |    6324  |    6330  |    6332  |    -68  |    4718  |    29883  |    6339  |    6400  | 
|   S12071  |    6200  |    6345  |    6155  |    6235  |    6294  |    6235  |    -115  |    32  |    12  |    6264  |    6350  | 
|   S12074  |    6230  |    6290  |    6221  |    6223  |    6240  |    6221  |    -108  |    3772  |    23350  |    6242  |    6329  | 
|   S12084  |    6210  |    6230  |    6150  |    6163  |    6164  |    6163  |    -106  |    32274  |    87362  |    6185  |    6269  | 
|   S12094  |    6122  |    6190  |    6091  |    6107  |    6117  |    6105  |    -124  |    5654  |    40592  |    6133  |    6229  | 
|   S12104  |    6160  |    6160  |    6061  |    6071  |    6079  |    6071  |    -127  |    5320  |    27738  |    6104  |    6198  | 
|   S12114  |    6011  |    6115  |    5936  |    5972  |    5980  |    5980  |    -104  |    1896  |    5748  |    6006  |    6084  | 
|   S12123  |    5880  |    5935  |    5835  |    5860  |    5885  |    5878  |    -101  |    3084  |    2886  |    5892  |    5979  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 59424订货量 219690  | |||||||||||

