|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12062  |    6136  |    6365  |    6136  |    6365  |    6370  |    6365  |    29  |    796  |    1564  |    6348  |    6336  | 
|   S12063  |    6300  |    6360  |    6300  |    6360  |    6380  |    6360  |    20  |    148  |    503  |    6358  |    6340  | 
|   S12064  |    6330  |    6369  |    6330  |    6367  |    6370  |    6369  |    30  |    4764  |    29808  |    6353  |    6339  | 
|   S12071  |    6155  |    6340  |    6155  |    6301  |    6350  |    6302  |    38  |    16  |    20  |    6308  |    6264  | 
|   S12074  |    6200  |    6290  |    6200  |    6278  |    6288  |    6288  |    46  |    2886  |    23598  |    6267  |    6242  | 
|   S12084  |    6165  |    6204  |    6165  |    6203  |    6204  |    6204  |    19  |    26902  |    87734  |    6188  |    6185  | 
|   S12094  |    6130  |    6166  |    6130  |    6166  |    6174  |    6166  |    33  |    8442  |    41506  |    6147  |    6133  | 
|   S12104  |    6083  |    6190  |    6083  |    6149  |    6157  |    6149  |    45  |    7202  |    28696  |    6131  |    6104  | 
|   S12114  |    5955  |    6133  |    5955  |    6055  |    6075  |    6068  |    62  |    3392  |    6048  |    6048  |    6006  | 
|   S12123  |    5865  |    5950  |    5865  |    5947  |    5950  |    5950  |    58  |    1336  |    2394  |    5932  |    5892  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 55884订货量 221871  | |||||||||||

