|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12063  |    6430  |    6430  |    6323  |    6330  |    6335  |    6335  |    -2  |    558  |    1030  |    6333  |    6337  | 
|   S12064  |    6350  |    6350  |    6322  |    6331  |    6333  |    6330  |    -5  |    3214  |    25542  |    6332  |    6335  | 
|   S12071  |    6325  |    6325  |    6315  |    6258  |    6380  |    6315  |    5  |    6  |    8  |    6321  |    6310  | 
|   S12072  |    6320  |    6358  |    6280  |    6260  |    6350  |    6300  |    -13  |    18  |    2  |    6321  |    6313  | 
|   S12074  |    6330  |    6330  |    6255  |    6260  |    6264  |    6262  |    -19  |    3562  |    27574  |    6267  |    6281  | 
|   S12084  |    6200  |    6200  |    6150  |    6163  |    6165  |    6163  |    -29  |    23480  |    93284  |    6171  |    6192  | 
|   S12094  |    6125  |    6140  |    6090  |    6098  |    6102  |    6102  |    -32  |    3644  |    43198  |    6112  |    6134  | 
|   S12104  |    6129  |    6133  |    6060  |    6082  |    6084  |    6082  |    -36  |    4666  |    28318  |    6090  |    6118  | 
|   S12114  |    6075  |    6109  |    6010  |    6032  |    6038  |    6038  |    -34  |    2336  |    7644  |    6052  |    6072  | 
|   S12123  |    5999  |    5999  |    5902  |    5906  |    5909  |    5909  |    -50  |    954  |    3468  |    5924  |    5959  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 42438订货量 230068  | |||||||||||

