|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12062  |    6330  |    6358  |    6330  |    6335  |    6343  |    6335  |    -52  |    1256  |    2973  |    6346  |    6387  | 
|   S12063  |    6300  |    6385  |    6300  |    6327  |    6342  |    6343  |    -38  |    196  |    469  |    6318  |    6381  | 
|   S12064  |    6380  |    6380  |    6310  |    6333  |    6336  |    6336  |    -52  |    3752  |    27224  |    6335  |    6388  | 
|   S12071  |    6300  |    6350  |    6280  |    6261  |    6300  |    6299  |    -46  |    14  |    6  |    6304  |    6345  | 
|   S12074  |    6300  |    6310  |    6260  |    6274  |    6287  |    6277  |    -65  |    2274  |    25494  |    6282  |    6342  | 
|   S12084  |    6222  |    6226  |    6150  |    6171  |    6172  |    6172  |    -78  |    23648  |    89878  |    6184  |    6250  | 
|   S12094  |    6170  |    6175  |    6105  |    6118  |    6120  |    6120  |    -88  |    6342  |    42314  |    6130  |    6208  | 
|   S12104  |    6151  |    6160  |    6083  |    6093  |    6096  |    6090  |    -100  |    5292  |    27158  |    6128  |    6190  | 
|   S12114  |    6100  |    6110  |    6025  |    6040  |    6045  |    6040  |    -85  |    3320  |    6568  |    6059  |    6125  | 
|   S12123  |    5940  |    5995  |    5907  |    5918  |    5930  |    5928  |    -78  |    1396  |    2500  |    5938  |    6006  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 47490订货量  | |||||||||||

