单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1206 | 6222 | 6239 | 6200 | 6211 | -41 | 1960 | 27970 | 
| 1207 | 6220 | 6220 | 6150 | 6179 | -57 | 3810 | 93100 | 
| 1208 | 6100 | 6148 | 6053 | 6070 | -83 | 10970 | 129450 | 
| 1209 | 6090 | 6090 | 5995 | 6019 | -103 | 97780 | 175240 | 
| 1210 | 6080 | 6087 | 5981 | 6000 | -115 | 91990 | 83950 | 
| 1211 | 5950 | 5998 | 5903 | 5921 | -107 | 29420 | 43250 | 
| 1212 | 5815 | 5905 | 5796 | 5811 | -103 | 22530 | 13340 | 

