|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌幅  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12071  |    6300  |    6300  |    6141  |    6160  |    6170  |    6170  |    14  |    150  |    295  |    6162  |    6156  | 
|   S12072  |    6190  |    6190  |    6111  |    6165  |    6170  |    6165  |    13  |    256  |    449  |    6162  |    6152  | 
|   S12073  |    6060  |    6200  |    6060  |    6157  |    6169  |    6163  |    18  |    376  |    329  |    6143  |    6145  | 
|   S12074  |    6159  |    6165  |    6145  |    6164  |    6165  |    6164  |    7  |    7710  |    33355  |    6159  |    6157  | 
|   S12081  |    6185  |    6189  |    6085  |    6140  |    6185  |    6160  |    41  |    30  |    14  |    6141  |    6119  | 
|   S12084  |    6114  |    6151  |    6090  |    6148  |    6149  |    6149  |    38  |    20220  |    80668  |    6119  |    6111  | 
|   S12094  |    6095  |    6115  |    6060  |    6106  |    6110  |    6110  |    35  |    4270  |    40724  |    6086  |    6075  | 
|   S12104  |    6049  |    6085  |    6015  |    6081  |    6089  |    6081  |    55  |    9680  |    34660  |    6047  |    6026  | 
|   S12114  |    6050  |    6050  |    5947  |    5990  |    6010  |    6005  |    40  |    1054  |    10530  |    5978  |    5965  | 
|   S12123  |    5980  |    5998  |    5903  |    5988  |    5996  |    5988  |    63  |    1382  |    11650  |    5944  |    5925  | 
|   S13013  |    5885  |    5940  |    5861  |    5930  |    5938  |    5938  |    70  |    4680  |    3562  |    5903  |    5868  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 49808订货量 216236  | |||||||||||

