|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12073  |    6050  |    6050  |    6010  |    6012  |    6022  |    6010  |    -19  |    532  |    624  |    6023  |    6029  | 
|   S12074  |    6037  |    6037  |    6020  |    6020  |    6024  |    6020  |    -14  |    2964  |    22401  |    6025  |    6034  | 
|   S12081  |    6025  |    6030  |    6015  |    5995  |    6059  |    6030  |    2  |    12  |    46  |    6021  |    6028  | 
|   S12084  |    6002  |    6002  |    5973  |    5973  |    5975  |    5975  |    -10  |    10850  |    69732  |    5985  |    5985  | 
|   S12094  |    5930  |    5937  |    5910  |    5920  |    5922  |    5922  |    -6  |    3144  |    41294  |    5926  |    5928  | 
|   S12104  |    5907  |    5907  |    5861  |    5861  |    5862  |    5862  |    -18  |    5822  |    36436  |    5878  |    5880  | 
|   S12114  |    5860  |    5860  |    5806  |    5810  |    5817  |    5810  |    -12  |    692  |    11226  |    5818  |    5822  | 
|   S12123  |    5783  |    5786  |    5740  |    5756  |    5758  |    5756  |    -18  |    3164  |    12810  |    5765  |    5774  | 
|   S13013  |    5700  |    5710  |    5685  |    5690  |    5696  |    5699  |    -15  |    1212  |    5964  |    5699  |    5714  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 28392 总订货量: 200533  | |||||||||||

