|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12072  |    6080  |    6130  |    6080  |    6107  |    6110  |    6110  |    -25  |    916  |    868  |    6118  |    6135  | 
|   S12073  |    6020  |    6135  |    6020  |    6113  |    6124  |    6115  |    -12  |    440  |    346  |    6110  |    6127  | 
|   S12074  |    6105  |    6130  |    6105  |    6111  |    6117  |    6110  |    -29  |    5354  |    23635  |    6121  |    6139  | 
|   S12081  |    6050  |    6092  |    6050  |    6066  |    6109  |    6085  |    -20  |    62  |    30  |    6083  |    6105  | 
|   S12084  |    6062  |    6100  |    6060  |    6084  |    6086  |    6085  |    -27  |    13818  |    77708  |    6084  |    6112  | 
|   S12094  |    6040  |    6065  |    6025  |    6060  |    6063  |    6060  |    1  |    7856  |    39664  |    6054  |    6059  | 
|   S12104  |    5965  |    6019  |    5965  |    5999  |    6000  |    6000  |    -26  |    9328  |    40812  |    6002  |    6026  | 
|   S12114  |    5885  |    5980  |    5885  |    5926  |    5939  |    5939  |    -11  |    1014  |    11120  |    5942  |    5950  | 
|   S12123  |    5865  |    5950  |    5865  |    5910  |    5918  |    5918  |    -22  |    1884  |    12164  |    5927  |    5940  | 
|   S13013  |    5810  |    5894  |    5810  |    5872  |    5880  |    5872  |    -28  |    564  |    3038  |    5880  |    5900  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 41236 总订货量: 209385  | |||||||||||

