|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12072  |    6115  |    6129  |    6105  |    6105  |    6114  |    6110  |    -8  |    722  |    1043  |    6117  |    6118  | 
|   S12073  |    6116  |    6148  |    6110  |    6113  |    6129  |    6113  |    3  |    176  |    286  |    6127  |    6110  | 
|   S12074  |    6120  |    6130  |    6112  |    6112  |    6114  |    6112  |    -9  |    3526  |    23697  |    6122  |    6121  | 
|   S12081  |    6110  |    6110  |    6075  |    6081  |    6115  |    6075  |    -8  |    80  |    30  |    6093  |    6083  | 
|   S12084  |    6099  |    6118  |    6085  |    6094  |    6096  |    6096  |    12  |    11306  |    75802  |    6101  |    6084  | 
|   S12094  |    6065  |    6094  |    6061  |    6070  |    6073  |    6070  |    16  |    3538  |    39454  |    6075  |    6054  | 
|   S12104  |    6005  |    6035  |    6002  |    6008  |    6010  |    6008  |    6  |    6274  |    41154  |    6020  |    6002  | 
|   S12114  |    5900  |    5990  |    5900  |    5960  |    5976  |    5960  |    18  |    632  |    11202  |    5968  |    5942  | 
|   S12123  |    5920  |    5985  |    5916  |    5941  |    5961  |    5941  |    14  |    2514  |    12990  |    5968  |    5927  | 
|   S13013  |    5895  |    5948  |    5882  |    5905  |    5910  |    5905  |    25  |    2698  |    4060  |    5920  |    5880  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 31466 总订货量: 209718  | |||||||||||

