|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12073  |    6030  |    6030  |    5980  |    5980  |    5983  |    5980  |    -43  |    2040  |    1814  |    5996  |    6023  | 
|   S12074  |    6030  |    6030  |    5980  |    5985  |    5986  |    5983  |    -42  |    2544  |    21668  |    5991  |    6025  | 
|   S12081  |    6050  |    6050  |    6050  |    5960  |    6040  |    6050  |    29  |    2  |    44  |    6050  |    6021  | 
|   S12084  |    5988  |    5998  |    5962  |    5968  |    5970  |    5970  |    -15  |    13066  |    70908  |    5971  |    5985  | 
|   S12094  |    5946  |    5946  |    5890  |    5903  |    5910  |    5910  |    -16  |    2774  |    40780  |    5915  |    5926  | 
|   S12104  |    5878  |    5890  |    5830  |    5843  |    5852  |    5850  |    -28  |    9542  |    38008  |    5851  |    5878  | 
|   S12114  |    5821  |    5829  |    5793  |    5794  |    5805  |    5800  |    -18  |    3256  |    11372  |    5807  |    5818  | 
|   S12123  |    5769  |    5775  |    5714  |    5730  |    5733  |    5731  |    -34  |    3666  |    12752  |    5749  |    5765  | 
|   S13013  |    5705  |    5710  |    5660  |    5661  |    5665  |    5665  |    -34  |    3530  |    6474  |    5691  |    5699  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 40420 总订货量: 203820  | |||||||||||

