|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12074  |    5985  |    5985  |    5905  |    5920  |    5931  |    5920  |    -72  |    4378  |    20099  |    5939  |    5992  | 
|   S12081  |    5905  |    5995  |    5905  |    5906  |    5995  |    5960  |    -90  |    64  |    44  |    5973  |    6050  | 
|   S12082  |    5900  |    6000  |    5805  |    5850  |    6000  |    5900  |    -105  |    88  |    0  |    5985  |    6005  | 
|   S12083  |    5900  |    5950  |    5815  |    5850  |    5950  |    5815  |    -185  |    86  |    0  |    5938  |    6000  | 
|   S12084  |    5925  |    5925  |    5886  |    5886  |    5889  |    5886  |    -78  |    24918  |    71532  |    5899  |    5964  | 
|   S12094  |    5818  |    5887  |    5818  |    5840  |    5850  |    5850  |    -62  |    4286  |    42128  |    5856  |    5912  | 
|   S12104  |    5835  |    5835  |    5762  |    5793  |    5794  |    5793  |    -47  |    12346  |    39898  |    5788  |    5840  | 
|   S12114  |    5707  |    5720  |    5691  |    5710  |    5715  |    5710  |    -74  |    4080  |    9574  |    5704  |    5784  | 
|   S12123  |    5647  |    5650  |    5580  |    5595  |    5597  |    5597  |    -119  |    8228  |    12910  |    5593  |    5716  | 
|   S13013  |    5547  |    5578  |    5525  |    5543  |    5545  |    5545  |    -126  |    6356  |    11110  |    5547  |    5671  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 64830 总订货量: 207295  | |||||||||||

