|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12074  |    6000  |    6010  |    5981  |    5983  |    5984  |    5983  |    -8  |    7030  |    22019  |    5992  |    5991  | 
|   S12084  |    5973  |    5989  |    5938  |    5944  |    5947  |    5947  |    -24  |    18436  |    71248  |    5964  |    5971  | 
|   S12094  |    5918  |    5939  |    5880  |    5887  |    5896  |    5887  |    -28  |    2660  |    40820  |    5912  |    5915  | 
|   S12104  |    5858  |    5882  |    5792  |    5800  |    5802  |    5802  |    -49  |    8096  |    40686  |    5840  |    5851  | 
|   S12114  |    5790  |    5838  |    5740  |    5742  |    5750  |    5742  |    -65  |    1506  |    11318  |    5784  |    5807  | 
|   S12123  |    5711  |    5765  |    5635  |    5636  |    5650  |    5636  |    -113  |    9540  |    15836  |    5716  |    5749  | 
|   S13013  |    5675  |    5708  |    5599  |    5600  |    5608  |    5600  |    -91  |    5090  |    8302  |    5671  |    5691  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 52358 总订货量: 210273  | |||||||||||

