|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12074  |    5900  |    5918  |    5885  |    5889  |    5890  |    5890  |    -49  |    7488  |    22778  |    5900  |    5939  | 
|   S12081  |    5935  |    5935  |    5850  |    5855  |    5889  |    5850  |    -123  |    56  |    54  |    5908  |    5973  | 
|   S12082  |    5995  |    5995  |    5845  |    5846  |    5929  |    5845  |    -140  |    14  |    4  |    5903  |    5985  | 
|   S12083  |    5935  |    5945  |    5843  |    5846  |    5889  |    5843  |    -95  |    22  |    12  |    5869  |    5938  | 
|   S12084  |    5870  |    5885  |    5840  |    5865  |    5870  |    5865  |    -34  |    19178  |    70020  |    5867  |    5899  | 
|   S12094  |    5825  |    5845  |    5788  |    5796  |    5800  |    5800  |    -56  |    3928  |    42938  |    5806  |    5856  | 
|   S12104  |    5798  |    5800  |    5735  |    5751  |    5757  |    5751  |    -37  |    9256  |    39184  |    5768  |    5788  | 
|   S12114  |    5650  |    5776  |    5650  |    5675  |    5685  |    5685  |    -19  |    1738  |    9512  |    5697  |    5704  | 
|   S12123  |    5580  |    5601  |    5550  |    5572  |    5585  |    5585  |    -8  |    1912  |    12738  |    5583  |    5593  | 
|   S13013  |    5510  |    5568  |    5510  |    5545  |    5554  |    5545  |    -2  |    2582  |    12382  |    5547  |    5547  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 46174 总订货量: 209622  | |||||||||||

