|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12081  |    5650  |    5680  |    5555  |    5630  |    5634  |    5630  |    -50  |    2920  |    1751  |    5628  |    5680  | 
|   S12082  |    5585  |    5655  |    5585  |    5620  |    5650  |    5650  |    -44  |    260  |    234  |    5623  |    5694  | 
|   S12083  |    5645  |    5665  |    5590  |    5612  |    5640  |    5640  |    -81  |    226  |    152  |    5631  |    5721  | 
|   S12084  |    5651  |    5682  |    5595  |    5632  |    5634  |    5634  |    -52  |    25320  |    72808  |    5634  |    5686  | 
|   S12094  |    5565  |    5650  |    5550  |    5600  |    5609  |    5600  |    -42  |    10012  |    44450  |    5601  |    5642  | 
|   S12104  |    5500  |    5570  |    5500  |    5555  |    5556  |    5555  |    -24  |    6876  |    36148  |    5544  |    5579  | 
|   S12114  |    5460  |    5530  |    5460  |    5510  |    5529  |    5510  |    -23  |    9032  |    9166  |    5505  |    5533  | 
|   S12123  |    5315  |    5420  |    5315  |    5415  |    5420  |    5420  |    7  |    7070  |    11442  |    5400  |    5413  | 
|   S13013  |    5250  |    5363  |    5250  |    5362  |    5365  |    5362  |    8  |    6918  |    15602  |    5343  |    5354  | 
|   S13024  |    5230  |    5362  |    5230  |    5348  |    5359  |    5360  |    -1  |    4896  |    424  |    5331  |    5361  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 73530 总订货量: 192177  | |||||||||||

