单位:元/吨、吨
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 
| 1208 | 5490 | 5520 | 5490 | 5517 | -1 | 13230 | 81205 | 
| 1209 | 5422 | 5497 | 5422 | 5475 | 8 | 5810 | 114995 | 
| 1210 | 5417 | 5475 | 5395 | 5428 | 6 | 46780 | 119080 | 
| 1211 | 5350 | 5396 | 5350 | 5380 | -11 | 8540 | 33920 | 
| 1212 | 5250 | 5345 | 5250 | 5316 | 26 | 250 | 8690 | 
| 1301 | 5214 | 5247 | 5195 | 5239 | 28 | 63390 | 66970 | 
| 1302 | 5191 | 5238 | 5191 | 5232 | 31 | 4910 | 34030 | 

