|   交货期  |    开盘价  |    最高价  |    最低价  |    申买价  |    申卖价  |    最新价  |    涨跌  |    成交量  |    订货量  |    结算价  |    昨结算  | 
|   S12081  |    5700  |    5795  |    5605  |    5621  |    5635  |    5635  |    -109  |    3236  |    1253  |    5680  |    5744  | 
|   S12082  |    5735  |    5770  |    5630  |    5631  |    5663  |    5631  |    -199  |    274  |    142  |    5694  |    5830  | 
|   S12083  |    5850  |    5850  |    5580  |    5620  |    5680  |    5580  |    -120  |    186  |    98  |    5721  |    5700  | 
|   S12084  |    5700  |    5731  |    5640  |    5641  |    5642  |    5641  |    -49  |    17846  |    71664  |    5686  |    5690  | 
|   S12094  |    5660  |    5675  |    5570  |    5590  |    5592  |    5590  |    -30  |    6396  |    43798  |    5642  |    5620  | 
|   S12104  |    5615  |    5632  |    5540  |    5541  |    5550  |    5541  |    -58  |    5650  |    36968  |    5579  |    5599  | 
|   S12114  |    5600  |    5600  |    5475  |    5491  |    5498  |    5496  |    -48  |    1318  |    9820  |    5533  |    5544  | 
|   S12123  |    5515  |    5515  |    5365  |    5366  |    5385  |    5366  |    -70  |    834  |    11114  |    5413  |    5436  | 
|   S13013  |    5419  |    5419  |    5320  |    5312  |    5320  |    5320  |    -70  |    3300  |    14156  |    5354  |    5390  | 
|   S13024  |    5341  |    5399  |    5301  |    5311  |    5350  |    5311  |    -89  |    310  |    158  |    5361  |    5400  | 
|   单位:元/吨、手 总成交量: 39350 总订货量: 189171  | |||||||||||

