商品:豆粕 单位:元/公斤 (2009年12月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
| 元氏县 | 国产 | 3.38 | 农资企业2 |
| 元氏县 | 国产 | 3.42 | 农资企业1 |
| 宁晋县 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 宁晋县 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 威县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 威县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 冀州市 | 国产 | 3.83 | 农资企业1 |
| 冀州市 | 国产 | 3.83 | 农资企业2 |
| 长治市 | 国产 | 3.88 | 农资企业1 |
| 长治市 | 国产 | 3.88 | 农资企业2 |
| 忻州市 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |
| 忻州市 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 海拉尔区 | 国产 | 4.40 | 农资企业1 |
| 海拉尔区 | 国产 | 4.40 | 农资企业2 |
| 科尔沁区 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 科尔沁区 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 临河区 | 国产 | 3.80 | 农资企业1 |
| 临河区 | 国产 | 3.80 | 农资企业2 |
| 苏家屯区 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 苏家屯区 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |
| 灯塔市 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 灯塔市 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 大洼县 | 国产 | 4.20 | 农资企业1 |
| 大洼县 | 国产 | 4.20 | 农资企业2 |
| 昌图县 | 国产 | 5.00 | 农资企业1 |
| 昌图县 | 国产 | 5.00 | 农资企业2 |
| 开原市 | 国产 | 4.40 | 农资企业1 |
| 开原市 | 国产 | 4.42 | 农资企业2 |
| 榆树市 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 榆树市 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 舒兰市 | 国产 | 3.60 | 农资企业1 |
| 舒兰市 | 国产 | 3.60 | 农资企业2 |
| 梨树县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 梨树县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 公主岭市 | 国产 | 3.80 | 农资企业1 |
| 公主岭市 | 国产 | 3.80 | 农资企业2 |
| 呼兰区 | 国产 | 3.53 | 农资企业1 |
| 呼兰区 | 国产 | 3.53 | 农资企业2 |
| 富锦市 | 国产 | 3.36 | 农资企业1 |
| 富锦市 | 国产 | 3.36 | 农资企业2 |
| 宁安市 | 国产 | 3.20 | 农资企业1 |
| 宁安市 | 国产 | 3.20 | 农资企业2 |
| 肇东市 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 肇东市 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 江宁区 | 国产 | 4.20 | 农资企业1 |
| 江宁区 | 国产 | 4.20 | 农资企业2 |
| 新沂市 | 国产 | 3.68 | 农资企业2 |
| 新沂市 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 如东县 | 国产 | 3.72 | 农资企业2 |
| 如东县 | 国产 | 3.74 | 农资企业1 |
| 东海县 | 国产 | 3.60 | 农资企业1 |
| 东海县 | 国产 | 3.60 | 农资企业2 |
| 射阳县 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 射阳县 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 大丰市 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 大丰市 | 国产 | 3.75 | 农资企业1 |
| 宝应县 | 国产 | 3.65 | 农资企业1 |
| 宝应县 | 国产 | 3.65 | 农资企业2 |
| 德清县 | 国产 | 3.72 | 农资企业1 |
| 德清县 | 国产 | 3.80 | 农资企业2 |
| 新昌县 | 国产 | 3.80 | 农资企业1 |
| 新昌县 | 国产 | 3.80 | 农资企业2 |
| 东阳市 | 国产 | 3.88 | 农资企业1 |
| 东阳市 | 国产 | 3.88 | 农资企业2 |
| 全椒县 | 国产 | 3.85 | 农资企业1 |
| 全椒县 | 国产 | 3.86 | 农资企业2 |
| 阜阳市 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 阜阳市 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 蒙城县 | 国产 | 2.90 | 农资企业1 |
| 蒙城县 | 国产 | 2.90 | 农资企业2 |
| 龙海市 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 龙海市 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 建瓯市 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 建瓯市 | 国产 | 3.60 | 农资企业2 |
| 浦城县 | 国产 | 3.60 | 农资企业1 |
| 浦城县 | 国产 | 3.60 | 农资企业2 |
| 南昌县 | 国产 | 3.90 | 农资企业1 |
| 南昌县 | 国产 | 3.90 | 农资企业2 |
| 新余市渝水区 | 国产 | 4.06 | 农资企业1 |
| 新余市渝水区 | 国产 | 4.06 | 农资企业2 |
| 信丰县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 信丰县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 樟树市 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 樟树市 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 平度市 | 国产 | 3.86 | 农资企业2 |
| 平度市 | 国产 | 3.91 | 农资企业1 |
| 滕州市 | 国产 | 3.43 | 农资企业2 |
| 滕州市 | 国产 | 3.44 | 农资企业1 |
| 夏津县 | 国产 | 3.86 | 农资企业1 |
| 夏津县 | 国产 | 3.86 | 农资企业2 |
| 冠县 | 国产 | 3.20 | 农资企业1 |
| 冠县 | 国产 | 3.20 | 农资企业2 |
| 曹县 | 国产 | 3.90 | 农资企业1 |
| 曹县 | 国产 | 3.90 | 农资企业2 |
| 襄阳县 | 国产 | 3.56 | 农资企业1 |
| 襄阳县 | 国产 | 3.57 | 农资企业2 |
| 曾都区 | 国产 | 3.90 | 农资企业1 |
| 曾都区 | 国产 | 3.90 | 农资企业2 |
| 浠水县 | 国产 | 3.88 | 农资企业1 |
| 浠水县 | 国产 | 3.88 | 农资企业2 |
| 天门市 | 国产 | 4.10 | 农资企业1 |
| 天门市 | 国产 | 4.10 | 农资企业2 |
| 潜江市 | 国产 | 3.96 | 农资企业1 |
| 潜江市 | 国产 | 3.96 | 农资企业2 |
| 钟祥市 | 国产 | 4.04 | 农资企业1 |
| 钟祥市 | 国产 | 4.07 | 农资企业2 |
| 监利县 | 国产 | 3.95 | 农资企业1 |
| 监利县 | 国产 | 3.95 | 农资企业2 |
| 仙桃市 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 仙桃市 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 望城县 | 国产 | 3.90 | 农资企业1 |
| 望城县 | 国产 | 3.90 | 农资企业2 |
| 华容县 | 国产 | 3.85 | 农资企业1 |
| 华容县 | 国产 | 3.85 | 农资企业2 |
| 安乡县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 安乡县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 沅江市 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 沅江市 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |
| 曲江县 | 国产 | 4.60 | 农资企业1 |
| 曲江县 | 国产 | 4.60 | 农资企业2 |
| 廉江市 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 廉江市 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 宾阳县 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 宾阳县 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 荔浦县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 荔浦县 | 国产 | 4.05 | 农资企业2 |
| 贵港市 | 国产 | 3.70 | 农资企业2 |
| 贵港市 | 国产 | 3.75 | 农资企业1 |
| 田阳县 | 国产 | 4.40 | 农资企业1 |
| 田阳县 | 国产 | 4.40 | 农资企业2 |
| 澄迈县 | 国产 | 4.00 | 农资企业1 |
| 澄迈县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 蓬溪县 | 国产 | 3.70 | 农资企业1 |
| 蓬溪县 | 国产 | 4.20 | 农资企业2 |
| 宣汉县 | 国产 | 3.80 | 农资企业1 |
| 宣汉县 | 国产 | 3.80 | 农资企业2 |
| 湄潭县 | 国产 | 3.40 | 农资企业1 |
| 湄潭县 | 国产 | 3.40 | 农资企业2 |
| 玉屏县 | 国产 | 3.45 | 农资企业1 |
| 玉屏县 | 国产 | 3.45 | 农资企业2 |
| 平坝县 | 国产 | 3.20 | 农资企业1 |
| 平坝县 | 国产 | 3.20 | 农资企业2 |
| 官渡区 | 国产 | 3.90 | 农资企业1 |
| 官渡区 | 国产 | 3.95 | 农资企业2 |
| 曲靖市 | 国产 | 2.68 | 农资企业2 |
| 曲靖市 | 国产 | 2.70 | 农资企业1 |
| 普洱县 | 国产 | 5.90 | 农资企业1 |
| 普洱县 | 国产 | 5.90 | 农资企业2 |
| 昌宁县 | 国产 | 4.00 | 农资企业2 |
| 昌宁县 | 国产 | 4.60 | 农资企业1 |
| 盈江县 | 国产 | 5.40 | 农资企业1 |
| 盈江县 | 国产 | 5.40 | 农资企业2 |
| 安康市(汉滨区) | 国产 | 4.20 | 农资企业1 |
| 安康市(汉滨区) | 国产 | 4.20 | 农资企业2 |
| 肃州区 | 国产 | 3.85 | 农资企业1 |
| 肃州区 | 国产 | 3.85 | 农资企业2 |
| 平罗县 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 平罗县 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |
| 青铜峡市 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 青铜峡市 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |
| 灵武市 | 国产 | 3.50 | 农资企业1 |
| 灵武市 | 国产 | 3.50 | 农资企业2 |

