| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 富士苹果 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 甘肃 | |
| 鸭梨 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 雪梨 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | ||
| 香梨 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | ||
| 脐橙 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 江西 | |
| 青苹果 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | ||
| 沙田柚 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | ||
| 红提子 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 巨峰葡萄 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 辽宁 | |
| 菠萝 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 湛江 | |
| 香蕉 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 番禺 | |
| 哈密瓜 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | ||
| 石榴(甜石榴) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 云南 |

