当前位置: 首页 » 行情 » 禽畜肉蛋 » 正文

2010-9-16豆油批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-16  浏览次数:474

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
豆油 8.40 8.00 8.20 河北昌黎农副产品 2010-9-16
元宝豆油 5L 0.00 0.00 41.00 大连熟食品交易中心 2010-9-16
九三豆油(大桶) 5L 0.00 0.00 48.00 大连熟食品交易中心 2010-9-16
九三豆油(小桶) 1.8L 0.00 0.00 27.00 大连熟食品交易中心 2010-9-16
中昌大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 43.00 武汉白沙洲 2010-9-16
元宝大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
新元大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
沙鸥大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
四海大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
麟龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
金龙大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 45.00 武汉白沙洲 2010-9-16
匠香大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.75 武汉白沙洲 2010-9-16
好口味大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-16
豆油 散装一级 0.00 0.00 8.06 武汉白沙洲 2010-9-16
福临门大豆油 5升/瓶 0.00 0.00 42.50 武汉白沙洲 2010-9-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]