| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散装色拉油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | |
| 福临门桶装色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | |
| 绿宝桶装色拉油 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | |
| 金龙鱼桶装色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-24 | |
| 色拉油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 石家庄桥西 | 2010-9-24 | |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 苏州南环桥 | 2010-9-24 | |
| 绿宝色拉油 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 | |
| 色拉油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 北京顺义石门 | 2010-9-24 |

