| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-26 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-26 | |
| 甜玉米 | 中等 | 5.20 | 0.00 | 5.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-10-26 |

