当前位置: 首页 » 行情 » 瓜果蔬菜 » 正文

2010-10-16玉米批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-16  浏览次数:240

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
玉米面 2.40 2.40 2.40 石家庄桥西 2010-10-16
玉米棒 江苏、山东、上海、宁波 2.80 1.70 2.30 2010-10-16
玉米(名特优) 江苏、山东、上海、宁波 4.30 2.90 3.70 2010-10-16
散装玉米仁 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-16
散玉米渣 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-16
散玉米粉 0.00 0.00 4.30 天惠超市 2010-10-16
散玉米片 0.00 0.00 4.50 天惠超市 2010-10-16
玉米 0.00 0.00 4.00 天惠超市 2010-10-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]