| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2010-10-23 | |
| 黄豆 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-23 | |
| 香满园一级黄豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-10-23 |
| 散小黄豆 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2010-10-23 | |
| 散大黄豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2010-10-23 | |
| 平安黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-10-23 | |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-10-23 | |
| 黄豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京顺义石门 | 2010-10-23 |

